La répartition des gains des tournois
| Nombre de joueurs/Positions rétribuées | Vainqueur | Finaliste | Demi-finaliste | 5-8 | 9-16 | 17-32 |
| 1 - 4 | 100% | |||||
| 5 - 8 | 70% | 30% | ||||
| 9 - 16 | 50% | 25% | 12,5% | |||
| 17 - 32 | 40% | 20% | 10% | 5% | ||
| 33 - 64 | 40% | 20% | 10% | 5% | ||
| 65 - 128 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 129 - 256 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 257 - 512 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 513 - 1 024 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 1 025 - 2 048 | 20% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% |
| 2 049 - 4 096 | 20% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% |
Ce tableau indique la méthode de répartition standard des tournois multi-tables. Les tournois Sit & Go et autres peuvent suivre une autre méthode, veuillez consulter l'Ecran du tournoi.




